프로그램 | 대상 | 시간 | 교육내용 |
---|---|---|---|
토요가족 천문교실 A | 초4학년 이상 학생 가족 | 15:00~17:00(2시간) |
• 강의: 천문대 소개 및 천문 기초 강의 • 관측: 천문대 주망원경 관측 • 체험: 종이망원경 만들기 등 |
토요가족 천문교실 B | 초6학년 이상 학생 가족 | 18:00~21:00(3시간) |
• 강의: 천체망원경의 원리와 조작법, 별자리 • 실습: 천체망원경 조립 및 작동 • 관측: 달, 행성, 이중성 등 관측 |
회차 | 수업일 | 신청기간 | 대상자 발표일 |
회차 | 수업일 | 신청기간 | 대상자 발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4. 13.(토))* | ‘해봄 주간’으로 별도 안내함 | 16 | 8. 17.(토) | 7.24.(수)~7.26.(금) | 8.13.(화) | |
2 | (4. 20.(토))* | 17 | 8. 24.(토) | 7.24.(수)~7.26.(금) | 8.13.(화) | ||
3 | 5. 4.(토) | 4.24.(수)~4.26.(금) | 4.30.(화) | 18 | 8. 31.(토) | 7.24.(수)~7.26.(금) | 8.13.(화) |
4 | 5. 11.(토) | 4.24.(수)~4.26.(금) | 4.30.(화) | 19 | 9. 7.(토) | 8.28.(수)~8.30.(금) | 9.3.(화) |
5 | 5. 18.(토) | 4.24.(수)~4.26.(금) | 4.30.(화) | 20 | 9. 21.(토) | 8.28.(수)~8.30.(금) | 9.3.(화) |
6 | 5. 25.(토) | 4.24.(수)~4.26.(금) | 4.30.(화) | 21 | 9. 28.(토) | 8.28.(수)~8.30.(금) | 9.3.(화) |
7 | 6. 1.(토) | 5.22.(수)~5.24.(금) | 5.28.(화) | 22 | 10. 5.(토) | 9.25.(수)~9. 27.(금) | 10.2.(수) |
8 | 6. 8.(토) | 5.22.(수)~5.24.(금) | 5.28.(화) | 23 | 10. 12.(토) | 9.25.(수)~9. 27.(금) | 10.2.(수) |
9 | 6. 15.(토) | 5.22.(수)~5.24.(금) | 5.28.(화) | 24 | 11. 2.(토) | 10.23.(수)~10.25.(금) | 10.29.(화) |
10 | 6. 22.(토) | 5.22.(수)~5.24.(금) | 5.28.(화) | 25 | 11. 9.(토) | 10.23.(수)~10.25.(금) | 10.29.(화) |
11 | 6. 29.(토) | 5.22.(수)~5.24.(금) | 5.28.(화) | 26 | 11. 23.(토) | 10.23.(수)~10.25.(금) | 10.29.(화) |
12 | 7. 6.(토) | 6.26.(수)~6.28.(금) | 7.2.(화) | 27 | 11. 30.(토) | 10.23.(수)~10.25.(금) | 10.29.(화) |
13 | 7. 13.(토) | 6.26.(수)~6.28.(금) | 7.2.(화) | 28 | 12. 7.(토) | 11.27.(수)~11.29.(금) | 12.3.(화) |
14 | 7. 20.(토) | 6.26.(수)~6.28.(금) | 7.2.(화) | 29 | 12. 14.(토) | 11.27.(수)~11.29.(금) | 12.3.(화) |
15 | 7. 27.(토) | 6.26.(수)~6.28.(금) | 7.2.(화) | 30 | 12. 21.(토) | 11.27.(수)~11.29.(금) | 12.3.(화) |
휴대폰으로 본인인증 실패 시 PC로 신청 부탁드립니다.