| 교육 일자 | 중2 과정 | |
|---|---|---|
| 수학영재반 / 과학영재반 | 시간 | |
| 3.16.(토) | 오리엔테이션 2시간, 인성진로리더십 2시간 | 4 |
| 3.23.(토) | 기본소양 6시간 | 6 |
| 3.30.(토) | 기본소양 6시간 | 6 |
| 4. 6.(토) | 기본소양 4시간, 인성진로리더십 2시간 | 6 |
| 5.11.(토) | 기본소양 4시간, 인성진로리더십 2시간 | 6 |
| 5.25.(토) | 기본소양 6시간 | 6 |
| 6. 8.(토) | 프로젝트 4시간, 인성진로리더십 2시간 | 6 |
| 7.13.(토) | 프로젝트 4시간, 인성진로리더십 2시간 | 6 |
| 7.20.(토) | 프로젝트 6시간/프로젝트 4시간 | 6/4 |
| 7.25.(목) | AI 코딩 STEAM 8시간 | 8 |
| 7.26.(금) | AI 코딩 STEAM 8시간 | 8 |
| 7.27.(토) | 프로젝트 6시간 | 6 |
| 8.3.(토) | 프로젝트 6시간 | 6 |
| 8.10.(토) | 프로젝트 6시간 | 6 |
| 8.17.(토) | 프로젝트 4시간/프로젝트 6시간 | 4/6 |
| 10.12.(토) | 프로젝트 6시간 | 6 |
| 10.19.(토) | 프로젝트 4시간 | 4 |
| 11.18.(토) | 수료식 | |
| 소계 | 100 | |
| 구분 | 수업 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 1교시 | 09:00 ~ 10:40 (100분) | |
| 2교시 | 10:50 ~ 12:30 (100분) | |
| 점심 시간 | 12:30 ~ 13:20 (50분) | 개인 도시락 지참 |
| 3교시 | 13:20 ~ 15:00 (100분) | |
| 4교시(여름방학 중 7.25~7.26) | 15:10 ~ 16:50 (100분) | 영재 캠프 운영 |
| 구분 | 수업 시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 3교시 | 14:30~16:10 (100분) | 자택 |
| 4교시 | 16:20~18:00 (100분) | 자택 |
| 수업내용 | 교과 기본소양 (수학, 과학) |
프로젝트 (수학, 과학) |
진로 인성 리더십 특강 |
영재 캠프 (방학중 진행) |
계 (시간) |
|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 26 | 46 | 12 | 16 | 100 |
| 영역 | 내용 | 시간 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수학영재반 | 과학영재반 | |||||
| 기본소양 | 수학기초 | 대수, 정수, 기하, 조합 등 | 기초탐구 | 그래프, 표와 같은 데이터 처리 기법, 실험 도구 및 안전, 관찰, 변인통제 등 | 26 | 학생활동 중심으로 구성 |
| 프로 젝트 | 수학 프로젝트 | 물리 프로젝트 | 44 | 2학기 | ||
| 프로젝트 발표 대회 | 프로젝트 발표 대회 | 2 | ||||
| 융합, AI 및 메이커 |
인성 진로 리더십 특강 | 12 | ||||
| AI, 정보, STEAM, 메이커 프로그램 | 16 | |||||
| 합계 | 100 | |||||