| 날짜 | 교시 | 시수 | 3-1(수학) | 3-2(수학) |
|---|---|---|---|---|
| 주제 | 주제 | |||
| 1.31.(토) | 1 | 0 | 개강식 | 개강식 |
| 2 | 2 | 특강1: 처음 만나는 양자의 세계 | 특강1: 처음 만나는 양자의 세계 | |
| 3 | 2 | 특강2: 사사과정 OT | 특강2: 사사과정 OT | |
| 2.25.(수) | 1 | 2 | 리더십 및 자기주도학습 특강 | 리더십 및 자기주도학습 특강 |
| 2 | 2 | AI 활용 마이크로비트 피지컬 컴퓨팅 | 아두이노 피지컬 컴퓨팅 | |
| 3 | 2 | AI 활용 마이크로비트 피지컬 컴퓨팅 | 아두이노 피지컬 컴퓨팅 | |
| 2.26.(목) | 1 | 2 | 종이비행기 국가대표 특강 | 종이비행기 국가대표 특강 |
| 2 | 2 | |||
| 3 | 2 | 고교 및 대입 입시 특강 | 고교 및 대입 입시 특강 | |
| 2.27.(금) | 1 | 2 | 아두이노 AI 데이터 분석 | 인공지능을 활용한 코딩(vibe)으로 사회문제 해결 |
| 2 | 2 | 아두이노 AI 데이터 분석 | 인공지능을 활용한 코딩(vibe)으로 사회문제 해결 | |
| 3 | 2 | 아두이노 AI 데이터 분석 | 인공지능을 활용한 코딩(vibe)으로 사회문제 해결 | |
| 3.14.(토) | 1 | 2 | 수열과 규칙성 | 체스판 타일링과 색칠하기2 – 폴리오미노 탐구 |
| 2 | 2 | 평면도형수와 입체분할 | NIM게임 | |
| 3 | 2 | NIM게임 | 평면도형수와 입체분할 | |
| 3.21.(토) | 1 | 2 | 조선시대의 암호 | 울릉도에서 독도가 보일까? |
| 2 | 2 | 울릉도에서 독도가 보일까? | 수열과 규칙성 | |
| 3 | 2 | 페르마 포인트와 스타이너 트리 | 조선시대의 암호 | |
| 4.4.(토) | 1 | 2 | 도블 게임의 규칙성 찾기 | 스도쿠 문제해결력 1,2 |
| 2 | 2 | 체스판 타일링과 색칠하기2 – 폴리오미노 탐구 | 재화와 서비스의 가격 산정 원리 | |
| 3 | 2 | 재화와 서비스의 가격 산정 원리 | 도블 게임의 규칙성 찾기 | |
| 4.11.(토) | 1 | 2 | 데이터 분석과 예측 | 수학과 카드마술 |
| 2 | 2 | 수학과 카드마술 | 데이터 분석과 예측 | |
| 3 | 2 | 스도쿠의 문제해결력 1,2 | 페르마 포인트와 스타이너 트리 | |
| 5.9.(토) | 1~4 | 8 | 과제연구 (5.9.~5.15. 온라인 가능) | 과제연구는 별도 계획에 따름 (분임편성 완료 후 분임별 운영 계획 수립) |
| 5.16.(토) | 1~4 | 8 | 과제연구 (5.16.~5.29. 온라인 가능) | |
| 5.30.(토) | 1~4 | 8 | 과제연구 (5.30.~6.12. 온라인 가능) | |
| 6.13.(토) | 1~4 | 8 | 과제연구 (6.13.~7.10. 온라인 가능) | |
| 7.11.(토) | 1~4 | 8 | 과제연구 (7.11.~7.17. 온라인 가능) | |
| 7.18.(토) | 1 | 2 | 과제연구(발표 준비) | |
| 7.18.(토) | 2 | 2 | 과제연구 발표대회 | |
| 8.22.(토) | 1 | 0 | 수료식 | |
| 총계 | 90 | |||
| 날짜 | 교시 | 시수 | 3-3(과학) | 3-4(과학) |
|---|---|---|---|---|
| 주제 | 주제 | |||
| 1.31.(토) | 1 | 0 | 개강식 | 개강식 |
| 2 | 2 | 특강1: 처음 만나는 양자의 세계 | 특강1: 처음 만나는 양자의 세계 | |
| 3 | 2 | 특강2: 사사과정 OT | 특강2: 사사과정 OT | |
| 2.25.(수) | 1 | 2 | 리더십 및 자기주도학습 특강 | 리더십 및 자기주도학습 특강 |
| 2 | 2 | AI 활용 마이크로비트 피지컬 컴퓨팅 | 아두이노 피지컬 컴퓨팅 | |
| 3 | 2 | AI 활용 마이크로비트 피지컬 컴퓨팅 | 아두이노 피지컬 컴퓨팅 | |
| 2.26.(목) | 1 | 2 | 종이비행기 국가대표 특강 | 종이비행기 국가대표 특강 |
| 2 | 2 | |||
| 3 | 2 | 고교 및 대입 입시 특강 | 고교 및 대입 입시 특강 | |
| 2.27.(금) | 1 | 2 | 인공지능 이미지 인식과 사회문제 해결 | AI 활용 마이크로비트 피지컬 컴퓨팅 |
| 2 | 2 | 인공지능 이미지 인식과 사회문제 해결 | AI 활용 마이크로비트 피지컬 컴퓨팅 | |
| 3 | 2 | 인공지능 이미지 인식과 사회문제 해결 | AI 활용 마이크로비트 피지컬 컴퓨팅 | |
| 3.14.(토) | 1 | 2 | 생명과학1: 혈액의 관찰과 적혈구 용적률 측정 | 화학1: 산으로 산을 넘을 수 있었다 |
| 2 | 2 | 생명과학2: 감염성 질병 확산 모의실험 | 화학2: 헬리코박터균의 생존 전략 | |
| 3 | 2 | 생명과학3: MBL을 활용한 신체변화 측정 | 화학3: 바그다드의 미스터리 | |
| 3.21.(토) | 1 | 2 | 화학1: 산으로 산을 넘을 수 있었다 | 생명과학1: 혈액의 관찰과 적혈구 용적률 측정 |
| 2 | 2 | 화학2: 헬리코박터균의 생존 전략 | 생명과학2: 감염성 질병 확산 모의실험 | |
| 3 | 2 | 화학3: 바그다드의 미스터리 | 생명과학3: MBL을 활용한 신체변화 측정 | |
| 4.4.(토) | 1 | 2 | 물리1: 제5의 에너지, 에너지 효율 향상 | 지구과학1: 다양한 파장대로 천체 관측하기 |
| 2 | 2 | 물리2: 친환경자동차 타는 날 | 지구과학2: 도플러 효과와 허블 법칙 | |
| 3 | 2 | 물리3: 사회와 직업의 변화로 보는 과학의 미래 & 디지털 탐구 도구 소개 | 물리3: 사회와 직업의 변화로 보는 과학의 미래 & 디지털 탐구 도구 소개 | |
| 4.11.(토) | 1 | 2 | 지구과학1: 다양한 파장대로 천체 관측하기 | 물리1: 제5의 에너지, 에너지 효율 향상 |
| 2 | 2 | 지구과학2: 도플러 효과와 허블 법칙 | 물리2: 친환경자동차 타는 날 | |
| 3 | 2 | 물리4: 디지털 도구를 활용한 역학적 에너지 보존 탐구 | 물리4: 디지털 도구를 활용한 역학적 에너지 보존 탐구 | |
| 5.9.(토) | 1~4 | 8 | 과제연구 (5.9.~5.15. 온라인 가능) | 과제연구는 별도 계획에 따름 (분임편성 완료 후 분임별 운영 계획 수립) |
| 5.16.(토) | 1~4 | 8 | 과제연구 (5.16.~5.29. 온라인 가능) | |
| 5.30.(토) | 1~4 | 8 | 과제연구 (5.30.~6.12. 온라인 가능) | |
| 6.13.(토) | 1~4 | 8 | 과제연구 (6.13.~7.10. 온라인 가능) | |
| 7.11.(토) | 1~4 | 8 | 과제연구 (7.11.~7.17. 온라인 가능) | |
| 7.18.(토) | 1 | 2 | 과제연구 발표 준비 | |
| 7.18.(토) | 2 | 2 | 과제연구 발표대회 | |
| 8.22.(토) | 1 | 0 | 수료식 | |
| 총계 | 90 | |||
| 교과전공 | 과제연구 | 융합 및 AI | 계(시간) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT | 강의 | 연구수행 | 결과발표 | AI, 코딩, STEAM | 인성, 진로, 리더십 | ||
| 24 | 2 | 8 | 32(12) | 4 | 10 | 10 | 90(12) |
※ 진로·리더십·인성 영역은 연간 운영 일정 상 ‘특강’ 으로 명시하여 운영함
※ ( )의 시수는 온라인 교육 시간
| 출석 수업 | |
|---|---|
| 구분 | 시간 |
| 1교시(100분) | 09:00 ~ 10:40 |
| 2교시(100분) | 10:50 ~ 12:30 |
| 점심(50분) | 12:30 ~ 13:20 |
| 3교시(100분) | 13:20 ~ 15:00 |
| 4교시(100분) | 15:10 ~ 16:50 |